Lugar de origem:
China
Marca:
INOVI
Número do modelo:
INOVI FH180020
Contacte-nos
A mangueira de freios de PTFE foi originalmente usada no sistema hidráulico da aeronave.O meio é de grelha de aço inoxidável, não é fácil de quebrar e pode reduzir muito a possibilidade de falha do freio causada por quebrado.Nylon transparente com características de alta temperatura e baixa expansão, proporcionando um excelente efeito de transmissão hidráulica.Para que a pressão hidráulica do cilindro-mestre possa ser utilizada para impulsionar completamente o pistão do cilindro, proporcionando uma força de travagem estável.A melhor mangueira de travagem é uma modificação necessária para carros de corrida., é uma garantia de segurança para veículos rodoviários gerais.
1Materiais de PTFE para tubos internos
2.304 Fios de aço inoxidável trançados para reforço
3.SS Trenzados ou Trenzados de nylon preto para tubos de cobertura
4.AN Tamanho: AN4,AN6,AN8,AN10,AN12,AN16,AN20
5. mangueira a granel e mangueira de refrigeração de óleo montagem para a sua escolhida.
Tubos de refrigeração de óleo trançados de aço inoxidável
Tubos internos de PTFE + Reforço SS + Cobertura SS
Camada interna: PTFE
Camada de reforço: tranças de arame de aço inoxidável (AISI STEEL 304)
Características:Esta mangueira triturada de aço inoxidável é constituída por um núcleo extrudido de teflão (American Dupont) com uma trança de aço inoxidável de proteção completa e pesada no exterior, tornando-a excepcionalmente leve,flexívelAinda melhor, a mangueira é projetada para lidar com qualquer combustível (incluindo metanol e nitrometano), óleo, refrigerante, freio, transmissão, embreagem, fluidos de direção e óxido nitroso.
O núcleo de Telfon (PTFE) torna esta mangueira significativamente mais durável e durável do que a mangueira trenzada de aço inoxidável de borracha nitrílica padrão.
Performance do produto:
resistência a altas temperaturas, durabilidade longa e boa, resistência a ácidos e álcalis, resistência ao ozono, baixo coeficiente de atrito, longa vida útil e não envelhecimento.
Objetivo:
Devido à sua ampla gama de temperaturas de utilização, pode ser utilizado para processamento de alimentos, fluidos de alta temperatura, produtos químicos e gás comprimido.
Intervalo de temperatura: -65oC ~ +260oC
Mangueira de borracha para arrefecedor de óleo de nylon preto
CN | Identificação | Doença de overdose. | W.P. | Pressão arterial | Radius de curvatura mínimo | Intervalo de temperatura | |
mm | mm | MPa | MPa | mm | Min | Max. | |
4 | 5.56 | 11.17 | 3.45 | 13.8 | 50.8 | - 40 | 148.9 |
6 | 8.71 | 14.22 | 3.45 | 13.8 | 63.5 | - 40 | 148.9 |
8 | 11.13 | 17.2 | 3.45 | 13.8 | 88.9 | - 40 | 148.9 |
10 | 14.29 | 20.83 | 3.45 | 13.8 | 101.6 | - 40 | 148.9 |
12 | 17.46 | 24.38 | 3.45 | 13.8 | 114.3 | - 40 | 148.9 |
Tubos de borracha, de fio de aço inoxidável, trenzados, para arrefecimento de óleo
CN | Identificação | Doença de overdose. | W.P. | Pressão arterial | Radius de curvatura mínimo | Intervalo de temperatura | |
mm | mm | MPa | MPa | mm | Min | Max. | |
4 | 5.56 | 11.13 | 7 | 42 | 50.8 | - 40 | 148.9 |
6 | 8.73 | 13.89 | 7 | 42 | 63.5 | - 40 | 148.9 |
8 | 11.12 | 16.28 | 7 | 35 | 88.9 | - 40 | 148.9 |
10 | 14.27 | 20.24 | 7 | 35 | 101.6 | - 40 | 148.9 |
12 | 17.47 | 23.82 | 7 | 26.3 | 114.3 | - 40 | 148.9 |
16 | 22.22 | 29.36 | 5.2 | 17.5 | 139.7 | - 40 | 148.9 |
Aplicação
Nome do produto | Introdução principal |
Tubos de ar | Fios sintéticos de alta resistência, reforçados |
Mangueira de água | Fios sintéticos de alta resistência, reforçados |
Tubos de óleo | Fios sintéticos, simples ou duplos, trançados ou espiralizados |
Tubos de solda | Armadura de cordão sintético de alta resistência |
Tubo de gás (tubo de GPL) | Fios sintéticos, de alta resistência à tração, trançados ou espiralizados |
Mangueira resistente ao calor | 1 ou 2 pilhas de reforço de tranças de fibras |
Tubo de ar condicionado (tubo de freão) | Fortalecer o revestimento é tecer fibra |
Tubos hidráulicos | Reforço | Nome do produto |
De aço não ligado nem ligado | SAE R1AT/DIN 1SN,SAE R1AT/DIN 1ST,DIN 1SNK,DIN/EN 1SN WG,DIN 1SC,SAE R5,SAE 100R17 | |
Dois fios de aço trançados | SAE R2AT/DIN 2SN,SAE R2AT/DIN 2ST,DIN 2SNK,DIN 2SC | |
Com um ou dois fios trançados | SAE R16 | |
Espiral de quatro fios de aço | SAE R9AT,SAE R10,SAE R12,DIN 4SP,DIN 4SH | |
De alta flexibilidade, de nylon ou de termoplástico | SAE R7, SAE R8 | |
Tubos industriais | Mangueira de vapor, mangueira de água/ar, mangueira de combustível/óleo, mangueira de lavar roupa |
Distância de produção
Envie-nos seu inquérito diretamente