Lugar de origem:
China
Marca:
INOVI
Número do modelo:
INOVI FH170010
Contacte-nos
A mangueira reforçada com fibra de PVC tem excelentes propriedades químicas e físicas, sendo ideal para transportar água, óleo e gás.Serviços domésticos e industriais.
Características
É flexível, transparente, durável, não tóxico, sem odor, anti-erosão e adaptável a condições de alta pressão.Parece mais bonito..
Intervalo de temperatura: -10oC a +65oC
Aplicação
O produto é utilizado para transportar água, óleo, gás em condições normais de trabalho na fábrica, fazenda, navio, edifício e família.,flexível, durável, não tóxico, sem odor, transparente. Pode também ser utilizado para transportar leite, bebidas, bebidas destiladas, cerveja, jan e outros alimentos em máquinas de venda automática,Máquinas e frigoríficos de gelo, etc.
Especificações
Identificação | Doença de overdose. | W.P. | Pressão arterial. | Duração | Peso | Volume | |||
polegada | mm | mm | psi | barras | psi | barras | m/rolo | kg/rolo | m3/rolo |
1/4" | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.60 | 0.015 |
5/16" | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.30 | 0.019 |
3/8" | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.10 | 0.025 |
13/32 " | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.90 | 0.029 |
1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.60 | 0.038 |
1/2" | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.10 | 0.045 |
35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.10 | 0.052 |
5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.030 |
5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.030 |
45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
3/4" | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.70 | 0.043 |
25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.70 | 0.056 |
1 " | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
1-1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.60 | 0.119 |
1 1/2" | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
1-3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
2 " | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.80 | 0.198 |
2 1/2" | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.40 | 0.304 |
3 cm | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.60 | 0.350 |
Diâmetro: | 1/4" - 3/8" |
---|---|
Padrão: | SCH80, CNS, SCH40, DIN, JIS, BS, ANSI |
Materiais: | PVC |
Espessura: | 2 a 7,5 mm |
Tipo: | Mangueira de rega |
Características: | Não tóxico, sem cheiro. |
Envie-nos seu inquérito diretamente