Lugar de origem:
China
Marca:
INOVI
Número do modelo:
INOVI FH160020
Contacte-nos
| Faixa de tamanho | 6.35 mm a 50.8 mm OD |
| Duração | De acordo com as exigências do cliente, máximo até 22 metros de comprimento. |
| Espessura | 00,50 mm a 6,0 mm |
| Dimensões | ASTM,AISI,ASME,JIS,DIN,EN,GB,BS,SUS |
| Padrão | ASTM A / ASME SA213 |
| Materiais | SS 304, SS 304L, SS 316, SS 316L |
| Formulário | Redonda, quadrada, retangular, em espiral, tubo U, bolo de panela. |
| Formas | Tubos retos, tubos em espiral |
| Tipo | Como soldado, EFW, ERW, sem costura, semissucada, removido |
| Acaba. | Os tubos SS e os tubos corrugados podem ser fornecidos polidos mecânicamente com várias grânulos, como 80, 120, 240, 320, 400, 600 grânulos e espelho polido. |
| Embalagem | Com mangas, extremidades cobertas, caixa de madeira |

Dimensões e espessura da parede
| Tamanho | Cadeia de um só fio | Pedaço duplo | |||||||||
| Tamanho nominal | Estática | Raio de curva dinâmica | Max. a trabalhar. | Pressão de ensaio | Explosão | Estática | Raio de curva dinâmica | Max. a trabalhar. | Pressão de ensaio | Explosão | |
| raio de curvatura | pressão | pressão | raio de curvatura | pressão | pressão | ||||||
| Por centímetro | mm | mm | mm | barras | barras | barras | mm | mm | barras | barras | barras |
| Quatro por cento | 6 | 25 | 100 | 154 | 230 | 616 | 25 | 100 | 246 | 369 | 984 |
| 3/8 | 10 | 40 | 150 | 105 | 157 | 420 | 40 | 150 | 168 | 252 | 672 |
| 1/2 | 12 | 50 | 200 | 88 | 132 | 352 | 50 | 200 | 140 | 210 | 560 |
| 5/8 | 16 | 50 | 200 | 73 | 109 | 292 | 50 | 200 | 116 | 174 | 464 |
| 3/4 | 20 | 70 | 200 | 64 | 96 | 256 | 70 | 200 | 102 | 153 | 408 |
| 1 | 25 | 90 | 200 | 50 | 75 | 200 | 90 | 200 | 80 | 120 | 320 |
| O que fazer? 11/2 | 32 | 110 | 250 | 42 | 63 | 168 | 110 | 250 | 67 | 100 | 268 |
| O que fazer? 1/2. | 40 | 130 | 250 | 32 | 48 | 128 | 130 | 250 | 51 | 76 | 204 |
| 2 | 50 | 175 | 350 | 31 | 46 | 124 | 175 | 350 | 49 | 73 | 196 |
| O que fazer? 1/2. | 65 | 200 | 410 | 26 | 39 | 104 | 200 | 410 | 41 | 61 | 164 |
| 3 | 80 | 205 | 450 | 18 | 27 | 72 | 205 | 450 | 28 | 42 | 112 |
| 4 | 100 | 230 | 560 | 16 | 24 | 64 | 230 | 560 | 26 | 39 | 104 |
| 5 | 125 | 280 | 660 | 16 | 24 | 64 | 280 | 660 | 25 | 37 | 100 |
| 6 | 150 | 320 | 815 | 12 | 18 | 48 | 320 | 815 | 20 | 30 | 80 |
| 8 | 200 | 435 | 1015 | 10 | 16 | 40 | 435 | 1015 | 16 | 24 | 64 |
| 10 | 250 | 560 | 1220 | 6.5 | 10 | 26 | 560 | 1220 | 10.5 | 16 | 42 |





Envie-nos seu inquérito diretamente